面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 7,460,149 | 11.53% | 13.6% | 218,386 | 13.18% | 20.2% | 224 | 12.52% | 持平 |
浙江 | 4,948,462 | 7.65% | 126.69% | 200,748 | 12.12% | 100.04% | 182 | 10.17% | 58.26% |
山东 | 4,466,653 | 6.9% | -16.25% | 95,984 | 5.79% | -36.91% | 157 | 8.78% | 24.6% |
河北 | 4,075,078 | 6.3% | 55.74% | 89,630 | 5.41% | 37.66% | 144 | 8.05% | 35.85% |
安徽 | 4,379,830 | 6.77% | 23.64% | 76,808 | 4.64% | 29.44% | 125 | 6.99% | -6.02% |
湖北 | 5,037,725 | 7.78% | 46.18% | 132,385 | 7.99% | 96.81% | 116 | 6.48% | 16% |
江西 | 4,154,218 | 6.42% | 103.51% | 44,016 | 2.66% | 85.95% | 114 | 6.37% | 93.22% |
河南 | 3,668,964 | 5.67% | 41.9% | 89,296 | 5.39% | 41.29% | 100 | 5.59% | 16.28% |
广东 | 3,334,550 | 5.15% | 15.43% | 190,578 | 11.5% | 146.88% | 87 | 4.86% | 16% |
吉林 | 1,264,893 | 1.95% | -15.95% | 32,085 | 1.94% | 20.96% | 59 | 3.3% | -25.32% |
四川 | 2,002,897 | 3.09% | -19.99% | 48,712 | 2.94% | -9.67% | 54 | 3.02% | -34.15% |
新疆 | 3,257,971 | 5.03% | -7.46% | 13,641 | 0.82% | -51.79% | 49 | 2.74% | 19.51% |
湖南 | 2,268,676 | 3.51% | 68.89% | 88,467 | 5.34% | 99.42% | 44 | 2.46% | 15.79% |
辽宁 | 2,669,120 | 4.12% | -16.95% | 38,029 | 2.3% | -58.99% | 41 | 2.29% | 28.13% |
重庆 | 1,478,142 | 2.28% | -18.32% | 48,757 | 2.94% | -13.05% | 40 | 2.24% | -9.09% |
陕西 | 1,681,170 | 2.6% | 112.8% | 53,197 | 3.21% | 182.58% | 37 | 2.07% | 54.17% |
福建 | 1,019,277 | 1.57% | -54.98% | 34,577 | 2.09% | -46.61% | 30 | 1.68% | -66.29% |
广西 | 1,250,273 | 1.93% | -32.61% | 31,427 | 1.9% | -17.28% | 28 | 1.57% | -6.67% |
山西 | 881,074 | 1.36% | 20.63% | 16,103 | 0.97% | 17.58% | 25 | 1.4% | -26.47% |
贵州 | 863,093 | 1.33% | -35.19% | 22,105 | 1.33% | -6.72% | 25 | 1.4% | -10.71% |
内蒙古 | 1,480,178 | 2.29% | -4.51% | 11,771 | 0.71% | -17.7% | 21 | 1.17% | 持平 |
宁夏 | 653,957 | 1.01% | -20.72% | 8,434 | 0.51% | 116.56% | 19 | 1.06% | 137.5% |
甘肃 | 744,099 | 1.15% | -67.89% | 7,222 | 0.44% | -67.25% | 18 | 1.01% | -25% |
天津 | 703,337 | 1.09% | -13.93% | 44,322 | 2.68% | -28.91% | 17 | 0.95% | 30.77% |
云南 | 257,015 | 0.4% | -48.24% | 5,498 | 0.33% | -71.77% | 15 | 0.84% | -28.57% |
黑龙江 | 303,791 | 0.47% | -61.99% | 4,756 | 0.29% | -80.76% | 13 | 0.73% | -31.58% |
青海 | 435,027 | 0.67% | 66.63% | 9,463 | 0.57% | 573.46% | 5 | 0.28% | 25% |
海南 | 6,142 | 0.01% | - | 195 | 0.01% | - | 1 | 0.06% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2016年03月全国工业用地市场交易分析
图3 2016年03月全国工业用地成交宗数分析
图4 2016年03月全国工业用地成交金额分析
图5 2016年03月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 佛山 | 佛山市顺德区乐从钢铁世界B9地块 | 37015 | 159 | 233.3 | 佛山市金汇海房地产开发有限公司 |
2 | 长沙 | 东六线以东、人民东路以南 | 18628 | 51 | 364.17 | 湖南千山慢病健康管理有限公司 |
3 | 盘锦 | 滨海大道北、宝来路东 | 16100 | 6 | 2775.56 | 辽宁嘉翔机械制造有限公司 |
4 | 长春 | (高新开发区)东至北远达大街、西至丙三十街、南至远盛路、北至丙二十九路 | 14105 | 26 | 550.96 | 长春新能源汽车股份有限公司 |
5 | 金华 | 金义都市新区金义快速路南侧、广顺街东侧、宏业路北侧 | 13858 | 23 | 599.04 | 金华传祥物联网技术有限公司 |
6 | 长沙 | 开福区长沙金霞经济开发区 | 12325 | 54 | 227.76 | 长沙传化公路港物流有限公司 |
7 | 广州 | 增城区永宁街白水村、九如村 | 11300 | 43 | 263.3 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 |
8 | 南通 | 长江镇石材园区地段 | 11051 | 19 | 567.67 | 江苏渤海电子商务有限公司 |
9 | 无锡 | 宜兴经济技术开发区腾飞路北侧、荆溪北路东侧 | 11028 | 36 | 304.65 | 宜兴市海格士科技发展有限公司 |
10 | 重庆 | 两江新区两路组团K标准分区K05-6/02、K05-4/02(北)宗地 | 10679 | 42 | 254.25 | 重庆荣港物流有限公司 |
11 | 泉州 | 石井镇促进村 | 10029 | 49 | 204.66 | 福建群辉投资有限公司 |
12 | 无锡 | XDG(HS)-2015-36号地块 | 9621 | 35 | 274.9 | 上汽大通汽车有限公司 |
13 | 成都 | 新都区新都街道燕塘村1、2、3、9社、村集体 | 9500 | 48 | 200.01 | 成都传泰物联网技术有限公司 |
14 | 武汉 | 奓山街红焰村、小东村 | 9310 | 15 | 620.62 | 格力精密模具(武汉)有限公司 |
15 | 潮州 | 潮安区东山湖特色产业基地 | 9205 | 54 | 170.96 | 潮州普润仓储有限公司 |
16 | 天津 | 天津高端装备制造产业园 | 9022 | 28 | 321.43 | 天津长荣控股有限公司 |
17 | 苏州 | 港区通港公路北、龙江路西 | 8995 | 45 | 199.88 | 似鸟(太仓)商贸物流有限公司 |
18 | 常州 | 常熟市高新技术产业开发区武夷山路以东、东南大道以北 | 8733 | 21 | 409.35 | ZT 9 DEVELOPMENT INTERNATTONAL LTD. |
19 | 濮阳 | 黄河东路北、经七路西 | 8056 | 19 | 433.1 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 |
20 | 珠海 | 科技创新海岸北围鼎兴路南、兴中路西侧 | 7992 | 92 | 87.18 | "广东城智科技有限公司 |
21 | 常州 | 江东大道北侧金湖南路东侧地块 | 7889 | 20 | 394.46 | 中航锂电(江苏)有限公司 |
22 | 武汉 | 光谷三路以东、宗黄路以北 | 7809 | 32 | 244.27 | 武汉摩科建设发展有限公司 |
23 | 佛山 | 佛山市顺德区顺德西部生态产业启动区C-09-1地块 | 7603 | 38 | 200.08 | 广东千山医疗器械科技有限公司 |
24 | 晋中 | 寿阳县工业园区 | 7594 | 11 | 720.95 | 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 |
25 | 南通 | 长江镇石材园区地段 | 7587 | 19 | 389.76 | 江苏渤海电子商务有限公司 |
26 | 天津 | 澳洲北路以北,西藏路以东 | 7510 | 50 | 150.01 | 中铁工程装备集团盾构再制造有限公司 |
27 | 西安 | 临潼区斜口街道210国道以东 | 7400 | 29 | 257.18 | 西安宝湾国际物流有限公司 |
28 | 汕头 | 汕头市濠江区南山湾南片区 | 7191 | 16 | 458.39 | 中海信科技开发(深圳)有限公司 |
29 | 桂林 | 铁山西路以东 | 7023 | 29 | 241.15 | 白云电气集团有限公司 |
30 | 天津 | 河东区地毯厂路西侧 | 6900 | 405 | 17.02 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 |
31 | 贵阳 | 花溪区孟关乡改貌村 | 6830 | 27 | 252.7 | 贵州商储胜记仓投资管理发展有限公司 |
32 | 揭阳 | 埔田镇庵后村揭东开发区新型工业园夏新路北侧 | 6777 | 48 | 141.02 | 广东兆佳实业有限公司 |
33 | 绍兴 | 官河南路以东\茶坊桥以南\新昌江以西 | 6519 | 25 | 264.56 | 浙江万丰锦源智能装备有限公司 |
34 | 阜阳 | 颍东区创新路东侧、裕民路北侧 | 6328 | 12 | 510.01 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
35 | 重庆 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B05-2-1/03号宗地 | 6162 | 35 | 176 | 长安福特汽车有限公司 |
36 | 福州 | 南屿镇尧沙新联桐南村 | 6128 | 24 | 256.63 | 福州启迪实业发展有限公司 |
37 | 成都 | 龙泉驿区黄土镇黄洪大道以南、车城大道以西 | 6121 | 11 | 546.52 | 神龙汽车有限公司 |
38 | 深圳 | 龙岗区阿波罗工业园 | 6100 | 389 | 15.7 | 邦彦技术股份有限公司 |
39 | 嘉兴 | 独山港区兴港路西侧、海涛路北侧 | 6033 | 35 | 171.05 | 浙江卫星能源有限公司 |
40 | 沧州 | 任丘经济技术开发区内、规划北海路北侧 | 6000 | 21 | 285.68 | 河北盛腾化工有限公司 |
41 | 嘉兴 | 东至高务大道绿化带,南至余兴路,西至沈家汇河,北至新嘉禾路 | 5950 | 57 | 104.15 | 嘉兴传云物联网技术有限公司 |
42 | 邵阳 | 双清区广信路与荷龙路交汇处 | 5930 | 16 | 367.84 | 湖南统一企业有限公司 |
43 | 白城 | 黄山路以南、草原路北、琼海街管委会东 | 5920 | 24 | 249.65 | 白城北奥新材料科技有限公司 |
44 | 深圳 | 龙岗区阿波罗工业园 | 5800 | 163 | 35.5 | 深圳联合飞机科技有限公司 |
45 | 天津 | 河东区地毯厂路西侧 | 5400 | 407 | 13.28 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
46 | 仙桃 | 仙桃市彭场镇挖沟村、许湾村 | 5361 | 14 | 387.63 | 恒天嘉华非织造有限公司 |
47 | 台州 | 东部新区 | 5350 | 27 | 199.47 | 台州富岭塑胶有限公司 |
48 | 杭州 | 经济技术开发区地块 | 5311 | 63 | 84.02 | 辉瑞生物制药(杭州)有限公司 |
49 | 深圳 | 龙岗区阿波罗工业园 | 5300 | 398 | 13.31 | 邦彦技术股份有限公司 |
50 | 苏州 | 凤里街东、现代大道北 | 5292 | 32 | 165.36 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72016年03月全国工业用地成交详情
图82016年03月全国工业用地成交详情
2016年03月天津土地报告
2016-03-012016年03月河北土地报告
2016-03-012016年03月山西土地报告
2016-03-012016年03月内蒙古土地报告
2016-03-012016年03月辽宁土地报告
2016-03-012016年03月吉林土地报告
2016-03-012016年03月黑龙江土地报告
2016-03-012016年03月江苏土地报告
2016-03-012016年03月浙江土地报告
2016-03-012016年03月安徽土地报告
2016-03-01向阳峪镇东侧为老供电所、南侧为水泥路、西侧为沟渠、北侧为耕地
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号