面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 9,021,461 | 9.45% | -27% | 276,180 | 12.42% | -4.05% | 401 | 14.21% | -3.37% |
山东 | 8,163,443 | 8.55% | -11.07% | 189,867 | 8.54% | -15.08% | 295 | 10.45% | -4.84% |
浙江 | 3,555,966 | 3.72% | 12.45% | 180,420 | 8.12% | 16.73% | 255 | 9.04% | 36.36% |
安徽 | 5,038,453 | 5.28% | 11.65% | 86,050 | 3.87% | -1.05% | 177 | 6.27% | -14.08% |
河北 | 4,818,738 | 5.05% | 46.03% | 114,530 | 5.15% | 42.64% | 162 | 5.74% | 20% |
江西 | 5,343,991 | 5.6% | 28.85% | 66,111 | 2.97% | 33.39% | 157 | 5.56% | 12.95% |
四川 | 5,178,382 | 5.42% | 167.7% | 110,407 | 4.97% | 209.5% | 142 | 5.03% | 108.82% |
湖北 | 4,984,881 | 5.22% | -3.45% | 94,402 | 4.25% | -16.88% | 138 | 4.89% | -21.14% |
河南 | 6,071,616 | 6.36% | 25.96% | 153,193 | 6.89% | 37.31% | 133 | 4.71% | 22.02% |
福建 | 2,429,321 | 2.54% | -4.06% | 64,684 | 2.91% | 19.71% | 108 | 3.83% | 40.26% |
新疆 | 10,308,615 | 10.8% | 74.63% | 76,852 | 3.46% | 46.9% | 106 | 3.76% | -10.17% |
广东 | 3,569,164 | 3.74% | -1.68% | 113,265 | 5.1% | -34.66% | 106 | 3.76% | 3.92% |
湖南 | 3,163,746 | 3.31% | 49.54% | 157,150 | 7.07% | 145.38% | 91 | 3.22% | 18.18% |
广西 | 3,480,640 | 3.65% | 26.35% | 73,833 | 3.32% | 11.99% | 83 | 2.94% | 43.1% |
辽宁 | 3,207,648 | 3.36% | 57.97% | 82,034 | 3.69% | 69.97% | 70 | 2.48% | 9.38% |
内蒙古 | 3,142,212 | 3.29% | -28.58% | 21,698 | 0.98% | -50.95% | 60 | 2.13% | -31.03% |
重庆 | 2,137,751 | 2.24% | -52.97% | 82,742 | 3.72% | -44.98% | 46 | 1.63% | -34.29% |
吉林 | 1,395,949 | 1.46% | 18.7% | 35,637 | 1.6% | 56.21% | 44 | 1.56% | -48.84% |
贵州 | 1,579,921 | 1.65% | 42.97% | 37,551 | 1.69% | 90.62% | 36 | 1.28% | 2.86% |
黑龙江 | 1,450,853 | 1.52% | -42.09% | 30,462 | 1.37% | -44.15% | 35 | 1.24% | -18.6% |
宁夏 | 1,253,793 | 1.31% | 17.2% | 10,256 | 0.46% | -34.85% | 35 | 1.24% | 250% |
山西 | 1,145,271 | 1.2% | 18.84% | 25,791 | 1.16% | 8.38% | 33 | 1.17% | 22.22% |
陕西 | 1,794,109 | 1.88% | -54.03% | 36,672 | 1.65% | -51.61% | 32 | 1.13% | -53.62% |
甘肃 | 1,471,396 | 1.54% | 55.3% | 17,536 | 0.79% | 84.1% | 31 | 1.1% | -3.13% |
云南 | 858,731 | 0.9% | -75.83% | 28,391 | 1.28% | -56.94% | 23 | 0.82% | -58.18% |
天津 | 562,619 | 0.59% | -54.96% | 19,936 | 0.9% | -73.63% | 13 | 0.46% | -43.48% |
青海 | 140,978 | 0.15% | -42.19% | 3,603 | 0.16% | -26.96% | 6 | 0.21% | 100% |
上海 | 233,298 | 0.24% | -22.72% | 33,569 | 1.51% | -12.56% | 5 | 0.18% | 25% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2015年10月全国工业用地市场交易分析
图3 2015年10月全国工业用地成交宗数分析
图4 2015年10月全国工业用地成交金额分析
图5 2015年10月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 长沙 | 东一线以东、漓湘路以北 | 44866 | 126 | 355.24 | 蓝思科技(长沙)有限公司 |
2 | 重庆 | 奉节县康乐镇横路村社1、3、5、6、7社 | 24146 | 46 | 528.4 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 |
3 | 长沙 | 人民东路以南、东六线以东 | 20168 | 51 | 394.32 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
4 | 上海 | 奉贤区市化工区奉贤分区A6-02-A号地块 | 18550 | 125 | 148.39 | 上海申能奉贤热电有限公司 |
5 | 成都 | 青羊区文家街办快活村五、六、七、八、九、十组 | 18380 | 48 | 382.92 | 中航成飞民用飞机有限责任公司 |
6 | 贵阳 | 贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园 | 16380 | 19 | 868.18 | 贵超光电(贵阳)有限公司 |
7 | 牡丹江 | 莲花湖路以东、温春街(莺歌岭街)以南 | 13737 | 23 | 603.84 | 黑龙江北方专用汽车有限公司 |
8 | 常州 | 沪宁铁路以南、新昌路以北、长江路以西 | 13179 | 50 | 263.57 | 常州钟楼新城投资建设有限公司 |
9 | 朝阳 | 经济技术开发区宏钢白灰生产线东侧 | 12930 | 27 | 478.58 | 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 |
10 | 杭州 | 大江东产业集聚区江东片区 | 12510 | 70 | 179.2 | 大江东投资开发有限公司 |
11 | 唐山 | 丰润区曙光道南侧、东山路东侧 | 12474 | 14 | 887.85 | 唐山轨道客车有限责任公司 |
12 | 克拉玛依 | 乌尔禾黄羊泉、217国道以南 | 11911 | 7 | 1764.73 | 新疆申能投资有限公司 |
13 | 南京 | 江宁高新园乾德路以东、学十四路以北 | 11500 | 42 | 272.07 | 南京顺欣制药有限公司 |
14 | 本溪 | 明山区威宁火车站西北侧 | 9960 | 71 | 140.55 | 中电投东北电力有限公司本溪热电分公司 |
15 | 泰州 | 滨江镇洋思村焦垈组、张二组,蒋榨村大元组、大二组、火箭组 | 9807 | 25 | 392.28 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 |
16 | 重庆 | 德感工业园 | 9436 | 24 | 393.16 | 北汽(重庆)特种车辆有限公司 |
17 | 上海 | 临港综合区04PD-0107单元C05-02地块 | 9252 | 82 | 113.38 | 上海微小卫星工程中心 |
18 | 重庆 | 两江新区两路组团K标准分区K06-1/02号宗地 | 9236 | 42 | 219.9 | 重庆传云物联网技术有限公司 |
19 | 武汉 | 双柳街矮林村、孙湖村 | 8975 | 21 | 431.32 | 武汉滨港新区建设投资有限公司 |
20 | 重庆 | 两江新区两路组团K标准分区K08-1/02号宗地 | 8698 | 43 | 202.26 | 重庆普嘉仓储服务有限公司 |
21 | 宿迁 | 城东街道安全村、任桥村、长山村 | 8275 | 34 | 244.43 | 江阴兴澄储运有限公司 |
22 | 杭州 | 所前镇东复村 | 8269 | 64 | 130 | 杭州萧山铁路东方运输有限公司 |
23 | 厦门 | 海沧区后祥路与西园路交叉口西北侧 | 7922 | 60 | 131.88 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 |
24 | 常州 | 东海路以北、东港三路以东 | 7802 | 26 | 300.06 | 常州新港经济发展有限公司 |
25 | 郑州 | 化工路北、白松路东 | 7795 | 35 | 225.71 | 郑州瑞驰有限公司 |
26 | 通化 | 通化市二道江区鸭园镇东热村、西热村 | 7730 | 21 | 360.06 | 吉林省正和药业集团生物科技有限公司 |
27 | 保定 | 高阳县污水处理厂北侧 | 7722 | 25 | 306.35 | 河北长润环保科技有限公司 |
28 | 无锡 | XDG(XS)-2015-11号地块 | 7634 | 29 | 263.22 | 无锡普鹅仓储设施有限公司 |
29 | 惠州 | 秋长街道岭湖村地段 | 7498 | 22 | 344.97 | 惠州市喜德盛自行车有限公司 |
30 | 芜湖 | 芜湖三山经济开发区 | 7407 | 18 | 403.99 | 芜湖宝特物流有限公司 |
31 | 长沙 | 黄兴镇打卦岭村 | 7336 | 47 | 157.75 | 湖南粮食集团有限责任公司 |
32 | 成都 | 新都区石板滩镇光辉村10、11、12、13组,新农村7组 | 7265 | 17 | 432.44 | 南车成都机车车辆有限公司 |
33 | 临沧 | 耿马自治县孟定镇班幸村四家村组 | 7261 | 31 | 237.3 | 耿马傣族佤族自治县国有资产经营有限责任公司 |
34 | 常德 | 汉寿高新产业园区境内 | 7010 | 26 | 273.41 | 汉寿县开元发展投资有限公司 |
35 | 南京 | 南京市建邺区江心洲04-11地块 | 6965 | 225 | 30.98 | 江苏峰晖科技发展有限公司 |
36 | 惠州 | 秋长街道新塘村地段 | 6810 | 33 | 209.19 | 惠州市华叶盛世投资有限公司 |
37 | 长沙 | 东二线以东、漓湘路以北 | 6765 | 86 | 78.9 | 蓝思科技(长沙)有限公司 |
38 | 宿迁 | 城东街道办事处、任桥村 | 6654 | 27 | 242.35 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
39 | 嘉兴 | 平湖市独山港区兴港路西侧、海涛路北侧 | 6650 | 35 | 190 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 |
40 | 郑州 | 广武路与建设路交叉口西南侧 | 6316 | 30 | 211 | 郑州明泰交通新材料有限公司 |
41 | 温州 | 阁巷新区104号 | 6219 | 38 | 163.65 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1341' target='_blank' class='matching-anchor'>瑞安市开发区</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>建设发展有限公司 |
42 | 宿迁 | 城东街道红岩村 | 6168 | 23 | 273.12 | 中芯长电半导体(江阴)有限公司 |
43 | 舟山 | 定海工业园区 | 6035 | 23 | 262.39 | 舟山长宏国际船舶再生利用有限公司 |
44 | 驻马店 | 雪松大道与迎宾大道交叉口西北侧 | 6011 | 18 | 341.56 | 河南德威电缆实业有限公司 |
45 | 天津 | 滨海高新区华苑科技园内 | 6000 | 120 | 50 | 天津未来网世界创业地产有限公司 |
46 | 济南 | 机场路东侧、临港路南侧 | 5990 | 56 | 106.94 | 济南临港建设发展有限公司 |
47 | 南昌 | 南昌经开区英雄大道以北、经开大道以西、曰修路以东、英雄北一路以南 | 5981 | 26 | 233.63 | 南昌深国际综合物流港发展有限公司 |
48 | 贺州 | 贺州市平桂管理区望高镇旺高综合物流园区内C-1地块 | 5844 | 16 | 365.25 | 广西贺州矿业投资集团有限公司 |
49 | 深圳 | 光明新区公明薯田埔 | 5842 | 177 | 33 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
50 | 郑州 | 荥密路与三一零国道交叉口东北侧 | 5840 | 30 | 195.96 | 郑州金阳电气有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72015年10月全国工业用地成交详情
图82015年10月全国工业用地成交详情
2015年10月天津土地报告
2015-10-012015年10月河北土地报告
2015-10-012015年10月山西土地报告
2015-10-012015年10月内蒙古土地报告
2015-10-012015年10月辽宁土地报告
2015-10-012015年10月吉林土地报告
2015-10-012015年10月黑龙江土地报告
2015-10-012015年10月上海土地报告
2015-10-012015年10月江苏土地报告
2015-10-012015年10月浙江土地报告
2015-10-01向阳峪镇东侧为老供电所、南侧为水泥路、西侧为沟渠、北侧为耕地
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号