面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 14,923,728 | 107.71% | 34.23% | 619,808 | 107.35% | 43.08% | 345 | 92.25% | -9.21% |
河北 | 5,822,853 | 42.02% | 71.66% | 182,230 | 31.56% | 78.98% | 282 | 75.4% | 86.75% |
浙江 | 6,303,247 | 45.49% | 61.73% | 429,040 | 74.31% | 56.8% | 212 | 56.68% | 12.77% |
江苏 | 6,680,132 | 48.21% | -26.43% | 249,976 | 43.3% | -4.24% | 187 | 50% | 1.63% |
新疆 | 8,897,884 | 64.22% | -37.51% | 83,467 | 14.46% | 19.47% | 174 | 46.52% | 9.43% |
安徽 | 5,956,851 | 42.99% | -25.27% | 109,137 | 18.9% | -21.5% | 174 | 46.52% | 16% |
湖北 | 6,400,442 | 46.19% | -1.62% | 131,854 | 22.84% | -15.24% | 160 | 42.78% | 20.3% |
广东 | 5,668,121 | 40.91% | 55.07% | 542,037 | 93.88% | 72.3% | 142 | 37.97% | 47.92% |
江西 | 4,645,343 | 33.53% | 14.41% | 66,564 | 11.53% | -16.35% | 123 | 32.89% | 19.42% |
贵州 | 3,355,246 | 24.21% | 108.74% | 103,207 | 17.88% | 198.46% | 113 | 30.21% | 135.42% |
山西 | 4,193,674 | 30.27% | 97.61% | 115,503 | 20% | 60.21% | 102 | 27.27% | 175.68% |
河南 | 5,026,439 | 36.28% | -26.39% | 143,220 | 24.81% | -48.51% | 99 | 26.47% | -37.74% |
四川 | 3,265,930 | 23.57% | 76.06% | 63,565 | 11.01% | 97.9% | 73 | 19.52% | 37.74% |
内蒙古 | 2,798,968 | 20.2% | -53.41% | 29,324 | 5.08% | -65.06% | 72 | 19.25% | 2.86% |
福建 | 2,801,888 | 20.22% | 12.82% | 77,684 | 13.45% | 53.05% | 67 | 17.91% | 1.52% |
陕西 | 3,598,816 | 25.97% | 83.46% | 99,940 | 17.31% | 11.08% | 57 | 15.24% | 39.02% |
湖南 | 2,381,247 | 17.19% | -43.69% | 92,395 | 16% | -66.39% | 57 | 15.24% | -32.14% |
广西 | 2,587,070 | 18.67% | 49.03% | 57,372 | 9.94% | 32.11% | 53 | 14.17% | -8.62% |
云南 | 1,335,147 | 9.64% | -35.94% | 48,924 | 8.47% | -16.73% | 51 | 13.64% | 13.33% |
重庆 | 2,505,300 | 18.08% | 65.11% | 143,173 | 24.8% | 218.59% | 49 | 13.1% | 4.26% |
辽宁 | 1,828,256 | 13.19% | -25.16% | 52,537 | 9.1% | -33.86% | 45 | 12.03% | -22.41% |
黑龙江 | 2,207,295 | 15.93% | 65.44% | 45,048 | 7.8% | 53.73% | 28 | 7.49% | -24.32% |
甘肃 | 1,069,734 | 7.72% | -42.75% | 15,660 | 2.71% | -56.73% | 28 | 7.49% | -6.67% |
吉林 | 941,211 | 6.79% | 155.62% | 33,907 | 5.87% | 242.86% | 25 | 6.68% | 13.64% |
宁夏 | 592,004 | 4.27% | 820.33% | 8,277 | 1.43% | 276.73% | 5 | 1.34% | 400% |
青海 | 565,575 | 4.08% | 78.14% | 15,301 | 2.65% | 315.2% | 4 | 1.07% | -42.86% |
上海 | 60,474 | 0.44% | -86.61% | 5,093 | 0.88% | -90.96% | 3 | 0.8% | -62.5% |
天津 | 153,967 | 1.11% | -60.71% | 9,415 | 1.63% | -62.37% | 2 | 0.53% | -66.67% |
海南 | 83,285 | 0.6% | -58.41% | 3,149 | 0.55% | -73.74% | 2 | 0.53% | -50% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2021年11月全国工业用地市场交易分析
图3 2021年11月全国工业用地成交宗数分析
图4 2021年11月全国工业用地成交金额分析
图5 2021年11月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 烟台 | 裕龙石化产业园 | 162304 | 40 | 4091.68 | 山东裕龙石化有限公司 |
2 | 深圳 | 光明区光侨路与科裕路交汇处东南侧 | 116800 | 405 | 288.39 | TCL华星光电技术有限公司 |
3 | 烟台 | 海翔中路北、马明庄村西 | 62222 | 140 | 444.43 | 山东长征火箭有限公司 |
4 | 重庆 | 高峰镇马岭村、石羊村 | 43050 | 75 | 574 | 重庆万林投资发展有限公司 |
5 | 重庆 | 高峰镇马岭村、石羊村 | 37555 | 65 | 577.77 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 |
6 | 广州 | 广州市黄埔区广园快速路以南、东鹏大道以东NP-B2-1地块 | 24279 | 79 | 309.15 | 广汽本田汽车有限公司 |
7 | 运城 | 华泰西路以东、稷西路以北 | 23020 | 28 | 836.83 | 山西安仑化工有限公司 |
8 | 济南 | 钢城区桃花路以北、银山路以东 | 22872 | 26 | 893.4 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 |
9 | 厦门 | 翔安区13-20大嶝片区机场北路与环嶝路交叉口东南侧 | 21930 | 27 | 805.97 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
10 | 南京 | 秦淮区永丰大道以西紫创路以北 | 21420 | 324 | 66.2 | 南京秦淮永智建设发展有限公司 |
11 | 深圳 | 盐田区盐田路与明珠大道交汇处南侧,盐田综合保税区内 | 18800 | 396 | 47.44 | 国际全程物流(深圳)有限公司 |
12 | 东莞 | 东莞市松山湖阿里山路与桃园路交叉口东北角 | 18781 | 47 | 395.45 | 华为技术有限公司 |
13 | 榆林 | 黄甫镇西王寨村 | 18419 | 46 | 404.47 | 陕西清水川能源股份有限公司 |
14 | 惠州 | 新圩镇红田村地段 | 15032 | 139 | 108.13 | 惠州粤浦润泽科技有限公司 |
15 | 湖州 | 开发区万马西侧地块 | 14429 | 36 | 400.06 | 捷威新能源科技(湖州)有限公司 |
16 | 湖州 | 黄芝山单元XSS-05-01-03B地块 | 14362 | 34 | 427.41 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 |
17 | 清远 | 清远市清新区三坑镇清禅大道南面 | 13861 | 38 | 368.06 | 清远清新万洋信息科技有限公司 |
18 | 常州 | 奔罗分区BL030214-02 | 13469 | 30 | 448.95 | 北汽重型汽车有限公司 |
19 | 湖州 | 康山北单元KS-01-02-02H号地块 | 12996 | 34 | 386.76 | 蜂巢能源科技(湖州)有限公司 |
20 | 江门 | 鹤山市址山镇龙湾园区 | 12600 | 37 | 336.9 | 深圳华顺智造产业园有限公司 |
21 | 杭州 | 杭钱塘工出[2021]23号 | 12594 | 130 | 96.59 | 和达投资集团(杭州)有限公司 |
22 | 台州 | 东部新区DB110202地块 | 12512 | 30 | 419.41 | 新界泵业(浙江)有限公司 |
23 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以西、翡翠路以南地块 | 12509 | 100 | 125.08 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
24 | 烟台 | 开发区开封路以东、太原路以南的C-73小区 | 12227 | 37 | 327.5 | 万华化学集团股份有限公司 |
25 | 宁波 | 北仑区临港新材料产业园大榭二桥北BL(ZB)21-01-13地块 | 12049 | 123 | 97.59 | 宁波维科纺织印染有限公司 |
26 | 济南 | 潘王路以东,轻卡西路以西北路以南,园区十一号路以北 | 11940 | 29 | 411.71 | 雪花啤酒(济南)有限公司 |
27 | 朝阳 | 龙城区新华街道大西山村 | 11864 | 17 | 706.17 | 辽宁津融谦诚科技有限公司 |
28 | 清远 | 清远市清城区源潭镇松塘村蓝屋、禾叉口、田咀、陈屋、高塱村、台前社区牛江椪、九菜窿村辖区范围内 | 11540 | 43 | 270.72 | 广东广商公路港物流投资有限公司 |
29 | 中山 | 中山市南头镇穗西村 | 11418 | 77 | 148.29 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
30 | 西宁 | 上新庄镇加牙村 | 11402 | 22 | 518.26 | 湟中福鑫源开发建设有限公司 |
31 | 郑州 | 红杉路东、杜英街南 | 11389 | 88 | 129.09 | 创新科(郑州)科技有限公司 |
32 | 湖州 | 长三角一体化(一)号地块 | 11309 | 34 | 331.96 | 浙江创世纪机械有限公司 |
33 | 晋城 | 金匠街北侧、茶元路以西 | 10800 | 34 | 317.63 | 晋城市园区开发建设运营有限公司 |
34 | 韶关 | 翁源县翁城镇广业产业园A02-01地块 | 10614 | 103 | 103.39 | 翁源万洋众创城科技发展有限公司 |
35 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道南国西路以北、港口路以西地块 | 10500 | 100 | 104.51 | 广东东泰五金精密制造有限公司 |
36 | 淮安 | 新港路东侧地块三 | 10405 | 23 | 445.91 | 益海嘉里(淮安)粮油工业有限公司 |
37 | 成都 | 大邑县沙渠街道 | 10364 | 13 | 809.66 | 成都冶金实验厂有限公司 |
38 | 凤凰山街道 | 位于石河子市开发区,东七路以东,北七路以北 | 10191 | 17 | 610.32 | 石河子市城建房地产开发有限公司 |
39 | 廊坊 | 霸州市东段乡冯柳村、张柳村 | 10123 | 37 | 273.99 | 霸州达恒供应链管理有限公司 |
40 | 焦作 | 产业集聚区县道046东侧 | 9869 | 13 | 759.1 | 巨力索具(河南)有限公司 |
41 | 铜仁市 | 玉屏县麻音塘街道龙城大道(2号主干道)与沪昆高铁交汇处 | 9800 | 25 | 394.97 | 贵州嘉尚新能源材料有限公司 |
42 | 威海 | 双岛东路西、顺海路北 | 9317 | 22 | 432.67 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 |
43 | 苏州 | 320582004058GB00039 | 9163 | 31 | 295.59 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 |
44 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 9014 | 50 | 179.94 | 清远志邦家居有限公司 |
45 | 洛阳 | 白鹤镇堡子村、任庄村境内 | 8895 | 25 | 350.06 | 洛阳中硅高科技有限公司 |
46 | 淄博 | 淄博高新区西五路以东、裕民路以南、柳泉路以西、济青高速以北 | 8879 | 29 | 306.14 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 |
47 | 广州 | 增城区永宁街永宁大道北侧18004208A21033号 | 8847 | 167 | 53.1 | 广东数字农业有限公司 |
48 | 安康 | 高新九路西侧 | 8795 | 35 | 253.9 | 安康新经济产业园区开发建设有限公司 |
49 | 大庆 | 大庆高新区林源园区 | 8691 | 12 | 732.34 | 黑龙江省新产业投资集团龙江化工有限公司 |
50 | 黔南州 | 瓮安县银盏镇玉华社区 | 8568 | 18 | 475.98 | 瓮安县天一矿业有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72021年11月全国工业用地成交详情
图82021年11月全国工业用地成交详情
2021年11月天津土地报告
2021-11-012021年11月河北土地报告
2021-11-012021年11月山西土地报告
2021-11-012021年11月内蒙古土地报告
2021-11-012021年11月辽宁土地报告
2021-11-012021年11月吉林土地报告
2021-11-012021年11月黑龙江土地报告
2021-11-012021年11月安徽土地报告
2021-11-012021年11月福建土地报告
2021-11-012021年11月江西土地报告
2021-11-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号