面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 4,124,231 | 74.94% | -51.27% | 112,037 | 64.42% | -60.23% | 129 | 79.14% | -46.69% |
河北 | 3,554,328 | 64.58% | -49.38% | 127,365 | 73.24% | -60.29% | 100 | 61.35% | -58.33% |
新疆 | 6,702,205 | 121.78% | 22.88% | 89,274 | 51.33% | 178.59% | 98 | 60.12% | -2.97% |
浙江 | 3,366,456 | 61.17% | -43.27% | 168,613 | 96.96% | -58.3% | 98 | 60.12% | -57.76% |
江苏 | 2,785,930 | 50.62% | -53.02% | 98,344 | 56.55% | -53.56% | 89 | 54.6% | -47.65% |
江西 | 2,373,169 | 43.12% | -51.7% | 52,657 | 30.28% | -30.65% | 83 | 50.92% | -40.71% |
安徽 | 2,301,735 | 41.82% | -38.76% | 39,911 | 22.95% | -56.65% | 65 | 39.88% | -35% |
内蒙古 | 3,713,237 | 67.47% | -25.24% | 60,584 | 34.84% | 18.87% | 57 | 34.97% | -40.63% |
湖北 | 1,969,937 | 35.79% | -67.57% | 43,330 | 24.92% | -71.55% | 57 | 34.97% | -63.46% |
广东 | 1,756,579 | 31.92% | -81.68% | 161,084 | 92.63% | -68.15% | 56 | 34.36% | -71.28% |
河南 | 1,831,518 | 33.28% | -64.51% | 66,601 | 38.3% | -71.74% | 39 | 23.93% | -58.95% |
广西 | 1,355,927 | 24.64% | -60.63% | 24,979 | 14.36% | -67.58% | 37 | 22.7% | -60.64% |
福建 | 2,052,044 | 37.29% | -59.72% | 44,914 | 25.83% | -90.39% | 36 | 22.09% | -50.68% |
辽宁 | 1,101,450 | 20.01% | -61.52% | 27,223 | 15.65% | -65.66% | 35 | 21.47% | -61.96% |
四川 | 2,285,228 | 41.52% | -19.16% | 46,693 | 26.85% | -24.44% | 30 | 18.4% | -51.61% |
甘肃 | 1,240,551 | 22.54% | -55.49% | 22,511 | 12.94% | -40.74% | 27 | 16.56% | -55% |
湖南 | 706,415 | 12.84% | -89.43% | 25,653 | 14.75% | -90.45% | 24 | 14.72% | -83.56% |
贵州 | 773,282 | 14.05% | -55.79% | 21,642 | 12.44% | -65.77% | 22 | 13.5% | -50% |
陕西 | 305,010 | 5.54% | -93.29% | 8,887 | 5.11% | -91.86% | 22 | 13.5% | -69.01% |
吉林 | 833,947 | 15.15% | 23.7% | 27,503 | 15.81% | 20.26% | 21 | 12.88% | -43.24% |
重庆 | 698,892 | 12.7% | -77.13% | 21,596 | 12.42% | -78.4% | 20 | 12.27% | -65.52% |
山西 | 444,879 | 8.08% | -81.76% | 17,182 | 9.88% | -81.45% | 16 | 9.82% | -77.78% |
上海 | 301,743 | 5.48% | -45.56% | 35,030 | 20.14% | -59.27% | 12 | 7.36% | 50% |
黑龙江 | 213,670 | 3.88% | -75.6% | 4,334 | 2.49% | -74.01% | 10 | 6.13% | -60% |
云南 | 474,767 | 8.63% | -62.91% | 9,714 | 5.59% | -75.5% | 9 | 5.52% | -75% |
宁夏 | 216,110 | 3.93% | -50.93% | 2,679 | 1.54% | -54.36% | 6 | 3.68% | -60% |
天津 | 282,465 | 5.13% | 22.56% | 14,305 | 8.23% | 1.2% | 5 | 3.07% | -16.67% |
北京 | 10,678 | 0.19% | -96.66% | 4,134 | 2.38% | -91.53% | 1 | 0.61% | -66.67% |
青海 | 8,829 | 0.16% | -83.1% | 207 | 0.12% | -86.96% | 1 | 0.61% | 持平 |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2021年07月全国工业用地市场交易分析
图3 2021年07月全国工业用地成交宗数分析
图4 2021年07月全国工业用地成交金额分析
图5 2021年07月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 乌鲁木齐 | 经开区(头区)两河片区规划五路以南 | 29900 | 15 | 1991.12 | 新疆大道汽车试验检测有限公司 |
2 | 赤峰 | 赤峰高新区东山工业园 | 23437 | 10 | 2441.37 | 赤峰启辉铝业发展有限公司 |
3 | 惠州 | 新圩镇东风村、产径村交界地段 | 22020 | 77 | 285.45 | 惠州市碧秋旅游服务有限公司 |
4 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道西华第二工业区勒良路以南港口路以西地块 | 21900 | 82 | 268.15 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司 |
5 | 赣州 | 南康南高速出入口西侧地块一 | 18690 | 100 | 186.9 | 赣州陆港国际木材集散中心有限公司 |
6 | 邯郸 | 位于牛洼堡村、西三环南延东侧、太行路南侧 | 18500 | 24 | 759.75 | 河北太行钢铁集团有限公司 |
7 | 包头 | 光耀路以东、东方希望大道以南、鹏程路以西 | 17623 | 26 | 672.65 | 双良硅材料(包头)有限公司 |
8 | 广州 | 2021NGY-16南沙区万顷沙镇十涌东侧,万泰路南侧 | 14007 | 93 | 150.07 | 广东芯粤能半导体有限公司 |
9 | 常州 | 辛庄镇辛庄大道以东、合泰路以北 | 13371 | 160 | 83.56 | 常熟星润企业管理有限公司 |
10 | 平顶山 | I-04-11-04部分地块 | 13100 | 39 | 333.79 | 河南汝成实业有限公司 |
11 | 惠州 | 沥林镇英光村 | 11408 | 443 | 25.74 | 惠州市金桓基实业有限公司 |
12 | 重庆 | 高新区西彭组团Q分区Q3-1-1/05、Q3-2-1/05、Q4-1-1/05、Q4-2-1/05地块 | 10631 | 40 | 265.77 | 重庆平泰置业管理有限公司 |
13 | 南平 | 金塘工业园区沙塘平台 | 10089 | 10 | 1001.81 | 福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司 |
14 | 连云港 | 徐圩新区石化七道南、石化三路东、复堆河路北 | 9483 | 14 | 655.5 | 中化国际聚合物(连云港)有限公司 |
15 | 宁波 | 海曙区CX08-05-02d地块 | 8933 | 80 | 111.2 | 宁波君禾篮鳍科技有限公司 |
16 | 淮安 | 西安路西侧地块 | 8631 | 25 | 340.69 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
17 | 武汉 | 阳逻街江堤村、杨柳村、杏花村 | 8385 | 35 | 239.55 | 武汉中远海运港口码头有限公司 |
18 | 苏州 | 经济技术开发区庞金路西侧叶明路南侧 | 8187 | 30 | 272.89 | 壹通无人机系统有限公司 |
19 | 湖州 | 南太湖西平台智慧大道东侧4号地块 | 7922 | 36 | 219.64 | 浙江天能新能源有限公司 |
20 | 邯郸 | 位于武安市牛洼堡村,西三环南延东侧、太行路南侧 | 7800 | 25 | 318.04 | 河北太行钢铁集团有限公司 |
21 | 成都 | 龙泉驿区经开区合菱东路以南,环山路以西 | 7619 | 13 | 595.22 | 凯博能源科技(成都)有限公司 |
22 | 成都 | 青白江区香林路以西、云顶路以南 | 7562 | 26 | 295.41 | 成都天马精密机械有限公司 |
23 | 成都 | 青白江区香林路以西、云顶路以北 | 7554 | 26 | 295.07 | 巨石集团成都有限公司 |
24 | 连云港 | 开发区云池路南、云桥路西侧地块 | 7488 | 16 | 475.88 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
25 | 贵阳 | 息烽县小寨坝镇 | 7406 | 24 | 312.49 | 贵州息烽产业园区开发投资有限公司 |
26 | 张家口 | 北外环路北侧 | 7197 | 28 | 260.53 | 张家口市宣化食品有限责任公司 |
27 | 廊坊 | 霸州市扬芬港镇一街、三街、阙里墅村 | 7162 | 36 | 199.52 | 霸州市骥程供应链管理有限公司 |
28 | 乌鲁木齐 | 达坂城区新型建筑产业园与建筑新材料产业园 | 7050 | 12 | 578.15 | 新疆韵达智航电子商务有限公司 |
29 | 芜湖 | 新港镇克里村 | 6484 | 10 | 675.36 | 芜湖市诺贝尔新材料有限公司 |
30 | 嘉兴 | 海自然字21018号 | 6270 | 14 | 460.4 | 海宁正泰太阳能科技有限公司 |
31 | 台州 | 东部新区DB100308地块 | 6225 | 30 | 208.77 | 浙江东音科技有限公司 |
32 | 绍兴 | 建业路出让地块21-02 | 6102 | 35 | 174.32 | 诸暨欣怡仓储有限责任公司 |
33 | 上海 | 金山区金山工业区JSS30401单元06-17地块(CB_200901015-2) | 5990 | 53 | 112.61 | 上海未来岛半导体技术发展有限公司 |
34 | 绍兴 | 湖兴路出让地块21-01 | 5899 | 35 | 168.52 | 诸暨益信仓储有限责任公司 |
35 | 文山州 | 富宁县绿色水电铝园区 | 5745 | 12 | 463.17 | 云南神火铝业有限公司 |
36 | 惠州 | 沥林镇英光村 | 5735 | 191 | 30.09 | 惠州鸿兴建筑五金制造有限公司 |
37 | 上海 | 松江区车墩镇工业区CD-13-003-3号(C10020单元C20-12-04)地块 | 5667 | 90 | 62.65 | 中饮巴比食品股份有限公司 |
38 | 上海 | 宝山区顾村潘泾社区BSP0-0302单元35-03地块 | 5587 | 130 | 42.96 | 上海金羡实业有限公司 |
39 | 惠州 | 平潭镇金星村地段 | 5427 | 61 | 89.35 | 惠州美库实业有限公司 |
40 | 德州 | 位于德城区二屯镇,北至德州市苗圃,南至二屯镇苗胡路,西至纪家店村土地,东至104国道。 | 5400 | 22 | 247.58 | 德州华北纸业有限公司 |
41 | 惠州 | 惠州市惠城区马安木棉片区MAMM01-01-03-03地块 | 5400 | 68 | 79.43 | 惠州保税物流投资有限公司 |
42 | 温州 | 龙港市芦浦工业功能区龙港卫生材料生产基地A地块 | 5363 | 24 | 226.06 | 龙港市诚德实业有限公司 |
43 | 无锡 | XDG(XS)-2021-06号 | 5300 | 40 | 132.5 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 |
44 | 邢台 | 静庵路以西、建设大街以南 | 5224 | 58 | 89.75 | 河北蓝鸟家具股份有限公司 |
45 | 周口 | 晨曦路(汇林大道)东侧、王楼路南侧 | 5224 | 22 | 237.44 | 周口港源新型建材有限公司 |
46 | 长春 | 长春九台经济开发区甲二路以西、规划乙七路以北、空地以东、规划乙六路以南 | 5203 | 18 | 286.59 | 楚天华通医药设备有限公司 |
47 | 惠州 | 永汉镇上埔村、黄河村 | 5100 | 33 | 153.3 | 阿里云(惠州)信息科技有限公司 |
48 | 滨州 | 马颊河以北、鲁北工业园区以东 | 5078 | 9 | 594.92 | 山东晟基新材料科技有限公司 |
49 | 金华 | 鞋塘西2021-2# | 5077 | 48 | 105.34 | 金华市捷泰企业管理有限公司 |
50 | 包头 | 山格架化工园区内,纬二路南侧,萨凉公路北侧 | 5013 | 13 | 400.94 | 内蒙古新特硅材料有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72021年07月全国工业用地成交详情
图82021年07月全国工业用地成交详情
2021年07月天津土地报告
2021-07-012021年07月河北土地报告
2021-07-012021年07月山西土地报告
2021-07-012021年07月吉林土地报告
2021-07-012021年07月黑龙江土地报告
2021-07-012021年07月上海土地报告
2021-07-012021年07月江苏土地报告
2021-07-012021年07月浙江土地报告
2021-07-012021年07月安徽土地报告
2021-07-012021年07月福建土地报告
2021-07-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号