面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 12,104,898 | 14.4% | 35.22% | 358,617 | 13.17% | 7.2% | 394 | 16% | 68.38% |
河北 | 8,721,366 | 10.37% | -17.96% | 260,816 | 9.58% | -36.08% | 365 | 14.83% | -18.53% |
安徽 | 6,861,319 | 8.16% | 31.52% | 110,901 | 4.07% | 24.24% | 285 | 11.58% | 63.79% |
浙江 | 5,599,662 | 6.66% | -23.36% | 394,348 | 14.48% | -18.67% | 251 | 10.19% | -27.03% |
山东 | 7,104,093 | 8.45% | -25.31% | 218,424 | 8.02% | -29.15% | 226 | 9.18% | -22.34% |
湖北 | 6,267,307 | 7.46% | 48.06% | 160,151 | 5.88% | 88.33% | 171 | 6.95% | 48.7% |
江西 | 6,583,341 | 7.83% | 27.24% | 95,895 | 3.52% | -97.75% | 141 | 5.73% | 6.02% |
福建 | 2,994,956 | 3.56% | 41.82% | 92,092 | 3.38% | 37.36% | 114 | 4.63% | 83.87% |
广西 | 3,984,942 | 4.74% | 59.69% | 97,748 | 3.59% | 45.41% | 109 | 4.43% | 36.25% |
内蒙古 | 4,841,050 | 5.76% | 40.87% | 72,343 | 2.66% | 95.14% | 95 | 3.86% | 61.02% |
新疆 | 4,699,249 | 5.59% | -38.51% | 35,465 | 1.3% | -52.22% | 92 | 3.74% | -33.33% |
广东 | 3,607,582 | 4.29% | 42.43% | 283,286 | 10.4% | 45.79% | 85 | 3.45% | 11.84% |
辽宁 | 3,610,488 | 4.29% | 95.55% | 120,676 | 4.43% | 151.85% | 78 | 3.17% | 65.96% |
四川 | 2,588,040 | 3.08% | -10.36% | 61,321 | 2.25% | 5.06% | 78 | 3.17% | 23.81% |
贵州 | 3,152,440 | 3.75% | 57.06% | 99,170 | 3.64% | 69.24% | 75 | 3.05% | -2.6% |
河南 | 2,292,461 | 2.73% | -73.68% | 78,879 | 2.9% | -54.97% | 65 | 2.64% | -59.12% |
山西 | 2,514,727 | 2.99% | -35.17% | 79,710 | 2.93% | -46.9% | 63 | 2.56% | -23.17% |
陕西 | 1,729,062 | 2.06% | 21.6% | 60,958 | 2.24% | 47.95% | 55 | 2.23% | 19.57% |
重庆 | 2,693,639 | 3.2% | -14.78% | 94,639 | 3.48% | 25.92% | 54 | 2.19% | -5.26% |
云南 | 1,177,415 | 1.4% | -31.68% | 33,585 | 1.23% | -35.93% | 53 | 2.15% | -7.02% |
吉林 | 2,008,278 | 2.39% | -4.13% | 64,919 | 2.38% | -8.04% | 48 | 1.95% | -4% |
湖南 | 2,059,607 | 2.45% | -39.79% | 91,869 | 3.37% | -16.4% | 39 | 1.58% | -47.3% |
黑龙江 | 917,799 | 1.09% | -28.69% | 15,974 | 0.59% | -31.94% | 32 | 1.3% | 持平 |
宁夏 | 687,337 | 0.82% | 242.26% | 9,804 | 0.36% | 558.79% | 29 | 1.18% | 625% |
甘肃 | 722,830 | 0.86% | 68.51% | 8,832 | 0.32% | 50.45% | 20 | 0.81% | 11.11% |
上海 | 1,059,866 | 1.26% | -39.43% | 124,775 | 4.58% | 24.28% | 16 | 0.65% | 77.78% |
天津 | 2,339,902 | 2.78% | 1183% | 155,767 | 5.72% | 1609.85% | 11 | 0.45% | 266.67% |
海南 | 418,521 | 0.5% | 83.02% | 20,378 | 0.75% | 137.75% | 8 | 0.32% | 100% |
青海 | 203,596 | 0.24% | 61.46% | 6,260 | 0.23% | 810.09% | 5 | 0.2% | 66.67% |
北京 | 31,655 | 0.04% | - | 3,846 | 0.14% | - | 2 | 0.08% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2020年07月全国工业用地市场交易分析
图3 2020年07月全国工业用地成交宗数分析
图4 2020年07月全国工业用地成交金额分析
图5 2020年07月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 天津 | 中新天津生态城(原旅游区区域内) | 133170 | 45 | 2954.83 | 天津一汽丰田汽车有限公司新能源分公司 |
2 | 惠州 | 大亚湾石化区AB地块 | 78781 | 50 | 1575.62 | 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 |
3 | 宁波 | 东至云杉路,南至清逸路,西至梅墟路,北至晶辉路 | 33607 | 141 | 238.46 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1362' target='_blank' class='matching-anchor'>宁波高新区</a>智慧绿城建设有限公司 |
4 | 沧州 | 沧州临港经济技术开发区东区,通六路以西,北辅路以北 | 27356 | 14 | 1999.68 | 河北山立科技化学有限公司 |
5 | 武汉 | 青山区北湖工业园联丰大道以西、赛山路以南、吴沙大道以东、交运路以北 | 26080 | 59 | 444.12 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 |
6 | 温州 | 瑞安汀田街道,文华路以南,东新路以东 | 23238 | 194 | 119.55 | 温州融联置业有限公司 |
7 | 包头 | 九原工业园区新南绕城公路北、经二路以西 | 22707 | 18 | 1270.92 | 神华包头煤化工有限责任公司 |
8 | 苏州 | 经开区国泰北路东侧 | 22616 | 24 | 929.44 | 光束汽车有限公司 |
9 | 南通 | 五接镇横港沙中隔堤南侧-5宗地 | 22000 | 20 | 1100 | 南通广振高分子材料有限公司 |
10 | 上海 | 自贸区临港新片区重装备产业区J15-02地块 | 21569 | 79 | 273.42 | 上海闵联临港联合发展有限公司 |
11 | 深圳 | 龙华区观澜街道 | 21400 | 305 | 70.22 | 骏星国际物流(深圳)有限公司 |
12 | 株洲 | 石峰区铜霞路与清霞路交汇处北侧 | 19140 | 667 | 28.71 | 株洲三一能源装备有限公司 |
13 | 东莞 | 沙田镇西太隆村 | 18730 | 180 | 104.05 | 东莞市湾区智谷科技产业开发有限公司 |
14 | 岳阳 | 华容县东山镇关山村、长岗庙村 | 17143 | 20 | 856.54 | 神华国华岳阳发电有限责任公司 |
15 | 重庆 | 涪陵区白涛街道哨楼村一、二组 | 16988 | 25 | 679.52 | 中化重庆涪陵化工有限公司 |
16 | 金华 | 城西街道和北苑街道,四季路与富港大道交叉口东南侧 | 16633 | 47 | 355.92 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 |
17 | 石家庄 | 石家庄装备制造产业园,裕翔街以东、规划机械北路以北、规划和谐街以西、规划环北路南侧 | 16319 | 49 | 332.44 | 河北德澳科技有限公司 |
18 | 石家庄 | 石家庄装备制造产业园,裕翔街以东、规划机械北路以北、规划和谐街以西、规划环北路南侧 | 16319 | 49 | 332.44 | 河北德澳科技有限公司 |
19 | 杭州 | 余政工出[2020]16号 | 15565 | 187 | 83.38 | 浙江大学创新创业研究院有限公司 |
20 | 重庆 | 九龙坡区西彭组团L分区L21/02、L22-01/02地块 | 14784 | 51 | 288 | 重庆润泽智惠大数据有限公司 |
21 | 连云港 | 徐圩新区石化七道南、港前大道西 | 14418 | 14 | 996.58 | 江苏嘉宏新材料有限公司 |
22 | 株洲 | 石峰区清霞路与老工业路交汇处西南侧 | 13226 | 39 | 342.03 | 株洲三一能源装备有限公司 |
23 | 嘉兴 | 罗星街道城西社区 | 12775 | 80 | 159.69 | 嘉善星创实业有限公司 |
24 | 沈阳 | GN-LB-02-13 | 12644 | 40 | 312.97 | 沈阳富虹植物油有限公司 |
25 | 上海 | 青浦区朱家角工业园区纬六路南侧C-03、C-06地块 | 12581 | 88 | 142.75 | 上海金发科技发展有限公司 |
26 | 厦门 | 翔安区13-07A马巷南片区溪东路与内垵大道交叉口西南侧二号地块 | 12400 | 28 | 445.81 | 厦门天马显示科技有限公司 |
27 | 景德镇 | 生物医药园地块一 | 12194 | 14 | 896.65 | 景德镇富祥生命科技有限公司 |
28 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)两河街道 | 11850 | 15 | 783.43 | 贵州省盘州农林开发投资有限责任公司 |
29 | 上海 | 自贸区临港新片区重装备产业区A03-01地块 | 11785 | 79 | 149.42 | 上海临港产业区经济发展有限公司 |
30 | 包头 | 九原工业园区新南绕城公路南、经二路以西 | 11256 | 18 | 630 | 内蒙古光威碳纤有限公司 |
31 | 南通 | 五接镇横港沙中隔堤南侧3-宗地 | 10866 | 20 | 543.29 | 南通广振高分子材料有限公司 |
32 | 南通 | 吕四港经济开发区 | 10441 | 14 | 767.67 | 江苏华峰超纤材料有限公司 |
33 | 上海 | 松江区工业区综合保税区B区3-3号地块 | 10322 | 60 | 170.66 | 上海逸尘动力科技有限公司 |
34 | 上海 | 浦东新区张江高科技产业东区现代医疗器械产业园16-2、16-3地块 | 10200 | 197 | 51.78 | 上海张江医疗器械产业发展有限公司 |
35 | 苏州 | 相城区高铁新城相融路东、富春路北 | 10170 | 220 | 46.23 | 江苏省建筑工程集团第二工程有限公司 |
36 | 上海 | 自贸区临港新片区重装备产业区D01-03地块 | 10151 | 76 | 134.18 | 格科半导体(上海)有限公司 |
37 | 上海 | 松江区石湖荡镇工业区SHD-19-001号(SJC10034单元02A-04号)地块 | 10076 | 59 | 171.4 | 上海海尔洗涤电器有限公司 |
38 | 宜昌 | 老318国道以南、玛瑙河以西。 | 9930 | 22 | 452.92 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 |
39 | 驻马店 | 兴业大道与智慧路交叉口东北侧 | 9917 | 24 | 413.19 | 驻马店正弘建设发展有限公司 |
40 | 湖州 | 湖州莫干山高新区城北高新园区北部园区规划一路北侧、杭宁高速西侧 | 9836 | 49 | 202.1 | 德清恒丰建设发展有限公司 |
41 | 晋城 | 龙港镇里必村、马邑村 | 9800 | 22 | 438.51 | 中煤华晋集团晋城能源有限公司 |
42 | 金华 | 义亭镇,五洲大道和芳菲路交叉口西侧 | 9754 | 17 | 580.63 | 义乌晶奥太阳能科技有限公司 |
43 | 杭州 | 中意宁波生态园 | 9600 | 48 | 200 | 余姚京东储成物流有限公司 |
44 | 泰安 | 山东岱岳经济开发区管委会 | 9569 | 26 | 375.24 | 泰安市岱岳新城建设发展有限公司 |
45 | 承德 | 双滦区滦河镇宫后村新钒厂北侧地块 | 9521 | 42 | 226.8 | 河钢承钢钒钛新材料有限公司 |
46 | 沈阳 | GN-KJ-03-06/11-1 | 9478 | 32 | 292.53 | 沈阳正威新动能产业园有限公司 |
47 | 济宁 | 高新区东外环以东、如意工业园以北、同济路以西 | 9412 | 20 | 470.57 | 济宁创新谷发展集团有限公司 |
48 | 长春 | 汽开区,东至乙三街、南至丙三路、西至丙一街、北至乙一路 | 9287 | 26 | 359.03 | 一汽物流有限公司、一汽资产经营管理有限公司 |
49 | 重庆 | 开州区浦里新区临港组团 | 9169 | 37 | 250.06 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 |
50 | 咸阳 | 高科三路以东、纬二路以南、高科二路以西、星火大道以北区域 | 9090 | 35 | 259.7 | 咸阳中电西部智谷实业有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72020年07月全国工业用地成交详情
图82020年07月全国工业用地成交详情
2020年07月天津土地报告
2020-07-012020年07月河北土地报告
2020-07-012020年07月山西土地报告
2020-07-012020年07月内蒙古土地报告
2020-07-012020年07月辽宁土地报告
2020-07-012020年07月吉林土地报告
2020-07-012020年07月黑龙江土地报告
2020-07-012020年07月上海土地报告
2020-07-012020年07月江苏土地报告
2020-07-012020年07月浙江土地报告
2020-07-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号