面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 15,717,041 | 10.26% | -11.63% | 406,435 | 11.84% | -11.02% | 602 | 15.58% | -10.95% |
山东 | 10,572,714 | 6.9% | -60.04% | 227,294 | 6.62% | -60.42% | 326 | 8.43% | -53.56% |
安徽 | 9,490,166 | 6.2% | -0.8% | 174,154 | 5.07% | -9.41% | 325 | 8.41% | 2.52% |
湖北 | 14,776,601 | 9.65% | 17.84% | 275,952 | 8.04% | -2.91% | 253 | 6.55% | -18.65% |
浙江 | 3,727,263 | 2.43% | -74.26% | 174,982 | 5.1% | -68.76% | 239 | 6.18% | -63.29% |
河北 | 6,739,185 | 4.4% | 29.24% | 129,023 | 3.76% | 40.64% | 209 | 5.41% | 60.77% |
河南 | 10,233,186 | 6.68% | 54.91% | 215,035 | 6.26% | 79.78% | 175 | 4.53% | 5.42% |
福建 | 5,973,088 | 3.9% | -2.62% | 120,614 | 3.51% | -10.27% | 175 | 4.53% | -14.22% |
江西 | 5,508,511 | 3.6% | -1.99% | 67,720 | 1.97% | 8.23% | 167 | 4.32% | 11.33% |
四川 | 6,354,525 | 4.15% | -31.28% | 135,184 | 3.94% | -3.14% | 149 | 3.86% | -20.32% |
辽宁 | 6,448,071 | 4.21% | 37.34% | 184,682 | 5.38% | 67.3% | 133 | 3.44% | 9.02% |
湖南 | 4,679,060 | 3.06% | 22.57% | 148,178 | 4.32% | 42.47% | 127 | 3.29% | 9.48% |
广东 | 5,153,718 | 3.37% | -34.57% | 242,179 | 7.05% | -7.95% | 95 | 2.46% | -43.11% |
吉林 | 3,053,706 | 1.99% | 39.66% | 74,998 | 2.18% | 6.94% | 91 | 2.35% | 8.33% |
内蒙古 | 7,771,363 | 5.07% | 41.23% | 73,881 | 2.15% | 14.63% | 88 | 2.28% | 57.14% |
广西 | 3,692,089 | 2.41% | -37.94% | 78,277 | 2.28% | -34.08% | 79 | 2.04% | -30.09% |
山西 | 3,660,659 | 2.39% | -26.41% | 57,702 | 1.68% | -30.53% | 77 | 1.99% | -57.46% |
新疆 | 6,610,004 | 4.32% | -52.46% | 32,602 | 0.95% | -62.63% | 74 | 1.91% | -55.42% |
云南 | 1,790,486 | 1.17% | -40.89% | 68,061 | 1.98% | -13.61% | 73 | 1.89% | 17.74% |
天津 | 3,762,429 | 2.46% | 51.95% | 129,447 | 3.77% | 29.35% | 64 | 1.66% | 25.49% |
陕西 | 3,373,975 | 2.2% | -50.05% | 80,477 | 2.34% | -25.22% | 60 | 1.55% | -34.07% |
贵州 | 4,055,548 | 2.65% | -27.42% | 67,460 | 1.96% | -8.67% | 58 | 1.5% | -47.75% |
黑龙江 | 2,797,809 | 1.83% | 8.21% | 51,987 | 1.51% | -11.9% | 52 | 1.35% | -27.78% |
宁夏 | 2,091,479 | 1.37% | 47.31% | 25,782 | 0.75% | 67.48% | 49 | 1.27% | 81.48% |
甘肃 | 1,730,558 | 1.13% | -48.84% | 21,335 | 0.62% | -51.38% | 48 | 1.24% | -14.29% |
上海 | 1,462,006 | 0.95% | -8.4% | 89,387 | 2.6% | -29.46% | 43 | 1.11% | 13.16% |
重庆 | 951,057 | 0.62% | -81.54% | 30,519 | 0.89% | -86.19% | 20 | 0.52% | -73.68% |
北京 | 425,604 | 0.28% | -70.64% | 38,379 | 1.12% | -53.9% | 9 | 0.23% | -30.77% |
海南 | 479,111 | 0.31% | 257.6% | 11,428 | 0.33% | 243.43% | 4 | 0.1% | 持平 |
青海 | 71,290 | 0.05% | -17.03% | 180 | 0.01% | -85.12% | 1 | 0.03% | -75% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2013年01月全国工业用地市场交易分析
图3 2013年01月全国工业用地成交宗数分析
图4 2013年01月全国工业用地成交金额分析
图5 2013年01月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 南山区后海中心区 | 63000 | 9717 | 6.48 | 海信南方有限公司 |
2 | 广州 | 广州市南沙区龙穴岛 | 36645 | 25 | 1454.15 | 广州中船黄埔造船有限公司 |
3 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区交流岛街道 | 36214 | 19 | 1939.99 | 大连联众长兴造船有限公司 |
4 | 鄂州 | 梁新屋村 | 33105 | 19 | 1725.38 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 |
5 | 芜湖 | 龙山街道办事处上闸社区 | 27894 | 25 | 1101.09 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
6 | 宿迁 | 申港街道滨江村 | 25576 | 56 | 458.18 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 |
7 | 日照 | 岚枣高速连接线以东、岚桥港以南 | 23500 | 30 | 782.91 | 中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司 |
8 | 通辽 | 市区西南,工业园区C区 | 22253 | 6 | 3973.83 | 内蒙古创源金属有限公司 |
9 | 深圳 | 南山区高新区 | 20300 | 2550 | 7.96 | 深圳荣超实业有限公司 |
10 | 上海 | 奉贤区市工业综合开发区2-3、2-4号地块 | 17877 | 44 | 403.14 | 上海沪申苏宁电器有限公司 |
11 | 长沙 | 长沙县安沙镇水塘垸村、毛塘社区 | 17196 | 49 | 354.55 | 湖南恒广国际物流发展有限公司 |
12 | 天津 | 滨海新区临港经济区 | 15930 | 43 | 368.67 | 天津滨港宝湾国际物流有限公司 |
13 | 长春 | 绿园经济开发区:东:规划路,西:规划路,南:长白公路,北:规划路 | 14436 | 26 | 563.89 | 长春海吉星农产品物流有限公司 |
14 | 天津 | 西青区张家窝示范工业园天华路以西 | 12859 | 30 | 434.3 | 际华(天津)新能源投资有限公司 |
15 | 天津 | 北辰区双街镇 | 12834 | 43 | 301.75 | 天津市庞大汽车贸易有限公司 |
16 | 天津 | 天津开发区西区 | 12832 | 20 | 637.33 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 |
17 | 洛阳 | 高新区滨河北路北侧 | 12468 | 26 | 479.55 | 洛阳单晶硅有限责任公司 |
18 | 镇江 | 下蜀镇华电路北侧 | 11982 | 14 | 885.33 | 江苏华电句容发电有限公司 |
19 | 遵义 | 茅台镇太平村 | 11508 | 15 | 767.18 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
20 | 北京 | 北京经济技术开发区路东区B12M-1、B12F-1地块 | 11316 | 73 | 154.3 | 北京泰德制药股份有限公司 |
21 | 马鞍山 | 东至:常岭路、西至:凤凰山、南至:和桥路、北至:龙山大道 | 11090 | 102 | 109.24 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 |
22 | 辽阳 | 纬三路北(芳烃及化纤原料基地2012-10#地块) | 10743 | 26 | 418.55 | 辽宁华峰化工有限公司 |
23 | 岳阳 | 岳阳市城陵矶 | 10590 | 33 | 316.96 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 |
24 | 洛阳 | 高新区新华东路与永兴路东北角 | 10123 | 26 | 389.36 | 洛阳双瑞特种装备有限公司 |
25 | 芜湖 | 芜湖三山经济开发区 | 10098 | 18 | 561.03 | 格力电器(芜湖)有限公司 |
26 | 桂林 | 灵川镇禾家铺村委莫家村委 | 9600 | 26 | 367.51 | 桂林袭汇实业集团有限公司 灵川县神龙物流有限公司 |
27 | 昆明 | 洛羊物流片区02-02号地块 | 9168 | 41 | 223.62 | 云南城港贸易有限公司 |
28 | 包头 | 稀土高新区滨河新区 | 9111 | 23 | 398.45 | 中国二冶集团有限公司 |
29 | 北京 | 北京经济技术开发区路东区B16F-1地块 | 9074 | 73 | 123.74 | 北京泰德制药股份有限公司 |
30 | 郑州 | 龙湖镇华南城二路北侧、求实路东侧 | 8513 | 15 | 567.51 | 郑州华南城置业有限公司 |
31 | 济宁 | 荣信路西,新华路北 | 8450 | 21 | 399.06 | 山东恒信科技发展有限公司 |
32 | 沈阳 | 于洪区304国道北A地块 | 8058 | 52 | 153.59 | 辽宁永辉物流有限公司 |
33 | 宜昌 | 当阳市玉阳办事处三里港村 | 8056 | 8 | 1007.01 | 湖北当阳关公坊酒业有限公司 |
34 | 郑州 | 龙湖镇华南城二路南侧、求实路东侧 | 7915 | 15 | 527.63 | 郑州华南城置业有限公司 |
35 | 深圳 | 南山区高新区虚拟大学园区 | 7817 | 754 | 10.37 | 深圳北航新兴产业技术研究院有限公司 |
36 | 成都 | 成华区龙潭街办鹤林社区6、7、11组,鹤林集体 | 7749 | 48 | 161.44 | 成都航天通信设备有限责任公司 |
37 | 成都 | 成华区龙潭街办威灵社区1、2、9、10组 | 7710 | 48 | 160.63 | 四川国莎实业有限公司 |
38 | 丽水 | 缙云工业园东拓区块(黄碧虞村) | 7538 | 23 | 330.62 | 浙江群晖实业有限公司 |
39 | 重庆 | 巴南区南彭功能区组团A分区A11-1/01地块 | 7450 | 22 | 341.71 | 重庆普南仓储服务有限公司 |
40 | 临沂 | 位于兰山区银雀山街道办事处工业大道南段东侧 | 7410 | 75 | 98.79 | 鲁南厚普制药有限公司 |
41 | 郑州 | 龙湖镇华南城三路北侧、商贸路东侧 | 7103 | 15 | 473.5 | 郑州华南城置业有限公司 |
42 | 咸阳 | 上林路以西,新农路以东,创新二路以南 | 7103 | 43 | 165.41 | 陕西法士特汽车转动集团有限责任公司 |
43 | 信阳 | 信阳工业城城东办事处牌坊、刘洼村 | 7069 | 19 | 365.64 | 河南航天特种车辆有限公司 |
44 | 宁波 | 梅山保税港区7号-1地块 | 6952 | 50 | 139.04 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'>宁波梅山保税港区</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>物流有限公司 |
45 | 青岛 | 城阳区棘洪滩街道204国道南侧、洪江河西侧 | 6893 | 18 | 377.33 | 青岛安邦炼化有限公司 |
46 | 福州 | 上街镇建平村 | 6854 | 46 | 150.49 | 万科企业股份有限公司 |
47 | 平顶山 | 平顶山化工产业集聚区竹园二路西侧 | 6808 | 13 | 510.63 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 |
48 | 沧州 | 位于黄骅港区,东为装备经三路,西为装备经二路,南为国有用地,北为装备纬四路 | 6780 | 10 | 700.5 | 河北海特伟业石化有限公司 |
49 | 沧州 | 位于黄骅港区,东为装备经三路,西为装备经二路,南为南疏港路和河北伦特石油化工有限公司用地,北为国有用地 | 6775 | 10 | 699.45 | 河北海特伟业石化有限公司 |
50 | 深圳 | 华新区观澜街道 | 6733 | 67 | 100.17 | 深圳市银星投资集团有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72013年01月全国工业用地成交详情
图82013年01月全国工业用地成交详情
2013年01月北京土地报告
2013-01-012013年01月天津土地报告
2013-01-012013年01月河北土地报告
2013-01-012013年01月山西土地报告
2013-01-012013年01月内蒙古土地报告
2013-01-012013年01月辽宁土地报告
2013-01-012013年01月吉林土地报告
2013-01-012013年01月黑龙江土地报告
2013-01-012013年01月上海土地报告
2013-01-012013年01月江苏土地报告
2013-01-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号